DIN25201 STANDARD
Stainless Steel 316 DIN25201 Polished Washer
High Strength Lock Washer with Anti Vibration Technology. Precision-engineered dual-stacked self-locking design for critical fastening applications.
SUS316
Premium Grade
HV550
Max Hardness
±0.1mm
Precision Tolerance
A2/A4
Quality Grade
Technical Specifications
DIN25201 dual-stacked self-locking washers available in SUS304.316 (A2.A4) grades
| Washer Size | Bolt Size Metric | UNC | d1 (mm) | d2 (mm) | Thickness T (mm) | Min. Package (pairs) | Weight Kg/100 pairs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL3ss | M3 | #6 | 3.9 | 7.6 | 2.2 | 200 | 0.04 |
| NL3.5ss | M3.5 | #6 | 3.9 | 7.6 | 2.2 | 200 | 0.04 |
| NL4ss | M4 | #8 | 4.4 | 9.0 | 2.2 | 200 | 0.07 |
| NL4.5ss | M4.5 | #9 | 4.9 | 9.2 | 2.2 | 200 | 0.07 |
| NL5ss | M5 | #10 | 5.4 | 10.8 | 2.2 | 200 | 0.10 |
| NL5.5ss | M5.5 | #12 | 5.4 | 10.8 | 2.2 | 200 | 0.10 |
| NL6ss | M6 | 1/4" | 7.2 | 13.5 | 2.2 | 200 | 0.12 |
| NL8ss | M8 | 5/16" | 8.7 | 16.6 | 2.0 | 200 | 0.22 |
| NL10ss | M10 | 3/8" | 10.7 | 21.0 | 2.0 | 200 | 0.38 |
| NL12ss | M12 | - | 13.0 | 19.5 | 2.0 | 200 | 0.27 |
| NL16ss | M16 | 5/8" | 17.0 | 30.7 | 3.2 | 100 | 1.56 |
| NL20ss | M20 | - | 21.4 | 39.0 | 3.2 | 100 | 2.08 |
| NL24ss | M24 | - | 25.3 | 49.5 | 3.2 | 100 | 3.22 |
| NL30ss | M30 | 1-1/8" | 31.4 | 47.0 | 6.8 | 25 | 4.43 |
| NL36ss | M36 | 1-3/8" | 40.4 | 58.5 | 6.8 | 25 | 6.74 |
| NL48ss | M48 | - | 53.6 | 80.0 | 9.0 | 1 | 20.10 |
| NL60ss | M60 | - | 63.1 | 90.0 | 9.0 | 1 | 23.50 |
| NL80ss | M80 | - | 83.1 | 115.0 | 9.0 | 1 | 36.0 |
Tolerance Specifications
Inner Diameter (Øi)
NL3ss–NL8ss: ±0.1 mm NL10ss–NL42ss: ±0.2 mm NL45ss–NL130ss: +0.5/-0.0 mmOuter Diameter (Øo)
NL3ss–NL42ss: ±0.2 mm NL27ss–NL42ss: ±0.3 mm NL45ss–NL130ss: +0.0/-2.0 mmThickness (T)
NL3ss–NL42ss: ±0.25 mm NL27ss–NL42ss: ±0.5 mm NL45ss–NL130ss: ±0.75 mmProduct Features
Premium Materials
SUS304.316 (A2.A4) and custom special materials
Surface Hardening
Stainless steel hardness treatment (HV350-550)
Anti-Vibration Design
Dual-stacked self-locking mechanism prevents loosening
Technical Notice: Technical standards are subject to update without prior notice!
Need Custom DIN25201 Washers?
Get precision-engineered lock washers tailored to your specifications. Our expert team delivers quality solutions with 24-hour sampling service.
500 PCS
Minimum Order
24H
Sample Ready
±0.1mm
Precision